瑞士萊卡A6激光測距儀
更新時間:2025-07-14
產(chǎn)品特點:
Leica Disto A6激光測距儀是在Leica DISTO A5激光測距儀基礎(chǔ)上增加了藍牙功能的測距儀,徠卡激光測距儀A6測量距離為200米,Leica DISTO A6激光測距儀測量精度1.5mm.
Leica Disto A6激光測距儀是在Leica DISTO A5激光測距儀基礎(chǔ)上增加了藍牙功能的測距儀,徠卡激光測距儀A6測量距離為200米,Leica DISTO A6激光測距儀測量精度1.5mm.
產(chǎn)品介紹
瑞士萊卡A6激光測距儀:
Leica Disto A6激光測距儀是在Leica DISTO A5激光測距儀基礎(chǔ)上增加了藍牙功能的測距儀,徠卡激光測距儀A6測量距離為200米,Leica DISTO A6激光測距儀測量精度1.5mm.
瑞士萊卡A6激光測距儀的技術(shù)參數(shù):
| 測量距離 | 0.05m至200m (0.2ft 至650ft) |
| 增強范圍 | 在沒有覘板的情況下可以測量至100米遠 |
| 30米內(nèi)測量精度(2δ標準偏差) | 典型:±1.5mm﹡ |
| zui小顯示單位 | 1mm |
| 激光等級 | II |
| 激光類型 | 635nm,<1mW |
| 激光點的直徑(在遠距離) | 6/30/60mm(10/50/100m) |
| 激光自動關(guān)閉 | 3分鐘 |
| 儀器自動關(guān)閉 | 6分鐘 |
| 內(nèi)置的望遠鏡瞄準器 | 2被放大倍率 |
| BLUETOOTH | ● |
| BLUETOOTH C1.2范圍 | 至少10米 |
| 顯示屏照明 | ● |
| 內(nèi)置水泡 | ● |
| 多功能底座 | ● |
| 延遲測量 | ● |
| 距離測量 | ● |
| zui大、zui小值測量,持續(xù)測量 | ● |
| 調(diào)用zui后測量值 | 20個值 |
| 勾股定律功能 | ● |
| 存儲常數(shù) | ● |
| 面積、體積測量 | ● |
| 加/減 | ● |
| 三腳架接口 | ● |
| 每組電池可測量AA,2×1.5V型 | 至少10000次 |
| IP標準 | IP54/防濺水,防塵 |
| 體積 | 148×64×36mm |
| 重量(連電池) | 270克 |
| 溫度范圍 | |
| 存儲 | -25℃至+70℃(-13℉至+158℉) |
| 使用 | -10℃至+50℃(-14℉至+122℉) |
更多產(chǎn)品
在線留言


